| Potravina s vysokým glykemickým indexem | kJ/100 g |
| Mlýnské a pekárenské výrobky | |
| Bábovka | 1620 |
| Bageta | 1150 |
| Bílý rohlík, houska | 1050 |
| Buchty - průměr | 1650 |
| Corn flakes | 1500 |
| Croissant s čokoládou | 1710 |
| Chipsy - průměr | 2100 |
| Jablečný závin | 850 |
| Jáhly | 1530 |
| Kobliha cukrářská | 1790 |
| Křehký chléb Active | 1500 |
| Křupky | 2190 |
| Makovka | 1270 |
| Mazanec máslový, vánočka | 1530 |
| Mouka pšeničná bílá | 1410 |
| Pečivo čajové linecké | 2299 |
| Piškotová roláda s džemem | 1140 |
| Popcorn | 2000 |
| Přeničný chléb bílý | 1000 |
| Racio chlebíčky | 1600 |
| Slané pečivo cracker průměr | 2200 |
| Slané tyčinky - průměr | 1700 |
| Slazené snídaňové cereálie | 1600 |
| Strouhanka | 1500 |
| Toastový chléb bílý | 1090 |
| Toastový chléb tmavý | 1010 |
| Vánočka tuková | 1460 |
| Veka | 1190 |
| Vitalinea slané krekry | 1690 |
| Vločky ovesné | 1480 |
| Závin listový s jablky | 1650 |
| Sladkosti | |
| Bebe jemné | 1870 |
| Bisquit perníkový Knuspi | 1800 |
| Bonpari | 1460 |
| Cukr průměr | 1610 |
| Deli - průměr | 1700 |
| Dezert zlaté piškoty | 1810 |
| Disco | 1900 |
| Dort s krémem polévaný | 1640 |
| Ferrero Roche | 2470 |
| Fidorka - průměr | 2060 |
| Granko | 1600 |
| Hašlerky | 1450 |
| Indiánek 40 g kus | 700 |
| Kokoska plnění 60 g kus | 1090 |
| Kolonáda trojhránky | 2430 |
| Kremrole 50 g kus | 630 |
| Laskonka 40 g kus | 300 |
| Ledové kaštany | 2390 |
| Lentilky | 1860 |
| Lotus celozrnné | 2000 |
| Margot | 1980 |
| Med | 1360 |
| Milena | 2320 |
| Miňonky - průměr | 2210 |
| Perník v čokoládě - průměr | 1550 |
| Piškoty | 1470 |
| Polomáčené sušenky | 1930 |
| Rakvička se šlehačkou kus | 580 |
| Snickers, Mars, Twix | 2000 |
| Tatranky - průměr | 2180 |
| Tic tac | 1680 |
| Vitalinea - průměr | 1690 |
| Zlaté oplatky | 2270 |
| Želé (Jojo) | 1310 |
| Ovoce a ořechy | |
| Datle sušené | 1150 |
| Fíky sušené | 970 |
| Nápoje | |
| Baileyś | 2480 |
| Becherovka, griotka | 1200 |
| Coca cola | 180 |
| Cola + rum | 300 |
| Erektus | 160 |
| Fanta exotická | 220 |
| Fanta pomeranč, citrón | 180 |
| Gin + tonic | 350 |
| Iontové nápoje (Isosprint) | 160 |
| Kofola | 140 |
| Malibu | 800 |
| Mirinda průměr | 220 |
| Pepsi cola | 200 |
| Pivo nealkoholické | 80 |
| Pivo světlé 10 | 130 |
| Pivo tmavé 11 | 220 |
| Red Bull, Semtex forte | 190 |
| Sprite | 180 |
| Šumivá vína | 310 - 450 |
| Tonic 160 | |
| Vaječný koňak 1400 | |
| Vermut, Cinzano, Martiny | 500 - 600 |
| Víno bílé sladké | 320 |
| Víno portské | 670 |
| Whisky, rum, vodka | 800 - 1000 |
Potraviny s vysokým GI nad 70
-
Snažím se zhubnout většinu svého života. Dařilo se to více nebo méně, ale po marných pokusech posledních pěti let plných stresů jsem to už v...
-
Možná znáte dietu založenou na konzumaci „tukožroutské“ polévky. Tu jsem taky vyzkoušela, ale vývar z řapíkatého celeru, zelí a rajčat mi hr...
-
Plátek krůtích (může být i kuřecí) prsou se nakrájí na nudličky a naloží se do lžíce oleje a nechá se odpočinout. Mezitím se nakrájí 50 g pó...
-
Na dýňovou omáčku mám chuť docela dlouho. Je poměrně rychlá, dobrá, splňuje kritéria pro zdravou výživu a navíc ji vařím obvykle jen na podz...
-
Byla toho spousta. A spoustu jsme probrat úplně zapomněli. Když má někdo touhu se vypovídat, obvykle musí taky druhé poslouchat a než se vym...
-
V dietních programech se často používají polévky, například instatní. Jsou málo energeticky vydatné, zaženou hlad. Jenomže domácí je domácí ...
-
Asi budu vypadat jako padlá na hlavu, ale já se zamilovala. Není v tom žádný chlap, jak jsem psala v úvodu, pro chlapy nemá cenu to dělat, a...