| Potravina s vyšším glykemickým indexem | kJ/100 g |
| Mlýnské a pekárenské výrobky | |
| Amarant | 1550 |
| Celozrnný chléb se slunečnicovým semínkem | 1000 |
| Graham | 830 |
| Chlém Kavli | 1380 |
| Knäckebrot originál | 1350 |
| Křehký chléb Knuspi | 1380 |
| Kyjevský chléb | 1020 |
| Mouka přeničná celozrnná | 1310 |
| Mouka sójová tučná | 1880 |
| Mouka žitná | 1340 |
| Pita chléb | 1000 |
| Pohanka | 1480 |
| Pšeničný chléb celozrnný | 860 |
| Vločky pšeničné | 1300 |
| Vločky žitné | 1480 |
| Žitný chléb | 930 |
| Sladkosti | |
| Bebe dobré ráno | 1790 |
| Bonpari bez cukru | 970 |
| Čokoláda mléčná | 2300 |
| Čokoládové bonbony | 2200 |
| Hašlerky bez cukru | 1000 |
| Hořické trubičky Dia | 2520 |
| Lázeňské bez přidaného cukru | 2200 |
| Nutela | 2230 |
| Oplatky Štíhlá linie | 1640 |
| Mléko a mléčné výrobky | |
| Acidofilní mléko 3 % t. 100 ml | 250 |
| Actimel (Danone) 100 ml | 370 |
| Actimel 0 % tuku 100 ml | 150 |
| Activia bílá (Danone) | 300 |
| Activia 0 % tuku, Vitalinea bílá | 190 |
| Danette čokoládový | 610 |
| Diavita jahodový (Madeta) | 280 |
| Fantasia s ovocem (Danone) | 440 |
| Kefírové mléko (Madeta) 100 ml | 180 |
| Jogobella jahodová (Zott) | 410 |
| Jogobella light ananas (Zott) | 250 |
| Milch reis čoko (Müller | 470 |
| Mléko odstředěné 100 ml | 140 |
| Mléko plnotučné 100 ml | 260 |
| Mléko Tatra 9 % t 100 ml | 660 |
| Mléko tTatra 4 % t 100 ml | 430 |
| Monte (Zott) | 820 |
| Pudink čokoládový (Dr. Oetker) | 680 |
| Šlehačka 33 % tuku 100 ml | 1260 |
| Šlehačka light (Kapucín) 100 ml | 870 |
| Šlehačka spray dietní 100 g | 830 |
| Šlehačka spray neslazená 100 g | 1390 |
| Tvaroh bez tuku | 290 |
| Tvaroh s ovocem ananas | 290 |
| Tvaroh tučný | 770 |
| Tvaroh tvrdý | 540 |
| Vitalinea čokoládový dezert | 350 |
| Vitalinea nápoj (Danone) 100 g | 150 |
| Zakysaná smetana | 690 |
| Zakysaná smetana light | 530 |
| Ovoce a ořechy | |
| Ananas | 180 |
| Angrešt | 210 |
| Banány | 400 |
| Borůvky | 280 |
| Broskve | 220 |
| Džem light | 700 |
| Džem - průměr | 1000 |
| Hrozinky | 960 |
| Hrozny | 290 |
| Hrušky | 280 |
| Jablka | 260 |
| Jeřabiny | 330 |
| Kaštany | 900 |
| Kdoule | 160 |
| Kiwi | 210 |
| Klementinky | 160 |
| Kompot - průměr | 320 |
| Kompot bez cukru (light) průměr | 150 |
| Maliny | 230 |
| Mandarinky | 200 |
| Mango | 290 |
| Meruňky | 240 |
| Mirabelky | 220 |
| Moruše | 150 |
| Mražené ovoce - průměr | 150 |
| Nektarinky | 150 |
| Papája | 590 |
| Pomeranče | 200 |
| Slívy | 170 |
| Švestky | 280 |
| Nápoje | |
| Bílá káva s 1 kostkou cukru | 160 |
| Džus z černého rybízu | 240 |
| Džus z hroznového vína | 290 |
| Grapefruitový džus | 200 |
| Jablečný džus | 200 |
| Mrkvový džus | 90 |
| Multivitamín 100 % (Pfanner) | 230 |
| Multivitamín nektar | 200 |
| Pomerančová džus | 190 |
| Rajčatová šťáva (Relax) | 90 |
| Třešňový nápoj (12,5 % ovoce) | 160 |
| Víno bílé suché | 220 |
| Víno červené | 270 - 320 |
Potraviny s GI 30 - 70
-
Snažím se zhubnout většinu svého života. Dařilo se to více nebo méně, ale po marných pokusech posledních pěti let plných stresů jsem to už v...
-
Možná znáte dietu založenou na konzumaci „tukožroutské“ polévky. Tu jsem taky vyzkoušela, ale vývar z řapíkatého celeru, zelí a rajčat mi hr...
-
Plátek krůtích (může být i kuřecí) prsou se nakrájí na nudličky a naloží se do lžíce oleje a nechá se odpočinout. Mezitím se nakrájí 50 g pó...
-
Na dýňovou omáčku mám chuť docela dlouho. Je poměrně rychlá, dobrá, splňuje kritéria pro zdravou výživu a navíc ji vařím obvykle jen na podz...
-
Byla toho spousta. A spoustu jsme probrat úplně zapomněli. Když má někdo touhu se vypovídat, obvykle musí taky druhé poslouchat a než se vym...
-
V dietních programech se často používají polévky, například instatní. Jsou málo energeticky vydatné, zaženou hlad. Jenomže domácí je domácí ...
-
Asi budu vypadat jako padlá na hlavu, ale já se zamilovala. Není v tom žádný chlap, jak jsem psala v úvodu, pro chlapy nemá cenu to dělat, a...