Potravina s nízkým glykemickým indexem | kJ/100 g |
Maso a uzeniny | |
Pstruh | 500 |
Sleď | 770 |
Slepice - průměr | 520 |
Srnčí kýta | 430 |
Šunka drůbeží | 420 |
Šunka - průměr | 400 - 800 |
Šunkový salám | 800 |
Telecí kýta na řízky | 580 |
Tlačenka drůbeží | 740 |
Tuňák | 660 |
Tuňák v oleji | 830 |
Uhezrský salám | 2060 |
Uzená krkovice | 1830 |
Vepřová kýta na řízky | 850 |
Vysočina | 1930 |
Čabajka | 2190 |
Filé z tresky | 300 |
Gothajský salám | 1820 |
Hovězí maso zadní | 760 |
Hovězí svíčková | 620 |
Husa - průměr | 1470 |
Husí prsa | 580 |
Játra - průměr | 550 |
Jazyk hovězí | 790 |
Jehněčí - průměr | 1140 |
Kachna - průměr | 1610 |
Kapr | 530 |
Klokan | 430 |
Králík - průměr | 680 |
Krůta - průměr | 550 |
Kuře - průměr | 520 |
Kuřecí prsa | 430 |
Ledvinky hovězí, vepřové | 450 |
Losos | 850 |
Lovecký salám | 1090 |
Makrela uzená | 1060 |
Mleté maso na sekanou | 1390 |
Moravské uzené | 1200 |
Mléko a mléčné výrobky | |
1 vejce celé (60 g) | 340 |
Hermelín 45 % t. v suš. | 1490 |
Lučina 70 % t. v suš. | 1220 |
Parmezán 25 % t. v suš. | 1560 |
Nápoje | |
Čaj | 0 |
Dobrá voda, toma svěží | 0 |
Minerálky bez příchutí | 0 |
Potraviny s nízkým glykemickým indexem
Potraviny s GI 1 - 30
Potravina s nižším glykemickým indexem | kJ/100 g |
Maso a uzeniny | |
Jitrnice | 1160 |
Kabanos | 1230 |
Krabí tyčinky | 410 |
Párky - průměr | 1210 |
Rostlinné maso | 400 - 500 |
Sardinky v oleji | 1050 |
Sardinky v tomatě | 530 |
Špekáčky | 1360 |
Zavináč | 760 |
Sladkosti | |
Aspartam, neotam | 1600 |
Čokoláda hořká (průměr) | 2130 |
Fruktóza | 1680 |
Kakaový prášek | 1500 |
Mléko a mléčné výrobky | |
Apetito 58 % t. v s. | 1540 |
Apetito linie 26 % t. v s. | 600 |
Blaťácké zlato 50 % t. v s. | 970 |
Cottage (Madeta) 20 % t. v s. | 460 |
Eidam 30 % t. v s. | 1100 |
Lučina linie 40 % t. v s. | 630 |
Madeland 30 % t. v suš. | 1100 |
Madeland 45 % t. v s. | 1400 |
Niva 50 % t. v s. | 1550 |
Olom. tvarůžky 34 % t. v s. | 560 |
Oštiepok 50 % t. v s. | 1530 |
Vltavín 55 % t. v s. | 1470 |
Tylžský sýr 20 % t. v s. | 950 |
Ovoce a ořechy | |
Avokádo | 930 |
Citrony | 200 |
Granátová jablka | 250 |
Grapefruity | 170 |
Jablka sušená | 1070 |
Jahody | 180 |
Olivy černé naložené | 1450 |
Olivy zelené naložené | 570 |
Ořechy průměr | 2500 |
Ostružiny | 200 |
Rybíz bílý | 110 |
Rybíz černý | 190 |
Rybíz červený | 160 |
Třešně | 270 |
Višně | 210 |
Nápoje | |
Bílá káva bez cukru | 110 |
Coca cola light | 0 |
Fanta light | 22 |
Poděbradka light | 0 |
Sirupy light bez cukru | 0 |
Zeleninová šťáva | 70 |
Potraviny s vysokým GI nad 70
Potravina s vysokým glykemickým indexem | kJ/100 g |
Mlýnské a pekárenské výrobky | |
Bábovka | 1620 |
Bageta | 1150 |
Bílý rohlík, houska | 1050 |
Buchty - průměr | 1650 |
Corn flakes | 1500 |
Croissant s čokoládou | 1710 |
Chipsy - průměr | 2100 |
Jablečný závin | 850 |
Jáhly | 1530 |
Kobliha cukrářská | 1790 |
Křehký chléb Active | 1500 |
Křupky | 2190 |
Makovka | 1270 |
Mazanec máslový, vánočka | 1530 |
Mouka pšeničná bílá | 1410 |
Pečivo čajové linecké | 2299 |
Piškotová roláda s džemem | 1140 |
Popcorn | 2000 |
Přeničný chléb bílý | 1000 |
Racio chlebíčky | 1600 |
Slané pečivo cracker průměr | 2200 |
Slané tyčinky - průměr | 1700 |
Slazené snídaňové cereálie | 1600 |
Strouhanka | 1500 |
Toastový chléb bílý | 1090 |
Toastový chléb tmavý | 1010 |
Vánočka tuková | 1460 |
Veka | 1190 |
Vitalinea slané krekry | 1690 |
Vločky ovesné | 1480 |
Závin listový s jablky | 1650 |
Sladkosti | |
Bebe jemné | 1870 |
Bisquit perníkový Knuspi | 1800 |
Bonpari | 1460 |
Cukr průměr | 1610 |
Deli - průměr | 1700 |
Dezert zlaté piškoty | 1810 |
Disco | 1900 |
Dort s krémem polévaný | 1640 |
Ferrero Roche | 2470 |
Fidorka - průměr | 2060 |
Granko | 1600 |
Hašlerky | 1450 |
Indiánek 40 g kus | 700 |
Kokoska plnění 60 g kus | 1090 |
Kolonáda trojhránky | 2430 |
Kremrole 50 g kus | 630 |
Laskonka 40 g kus | 300 |
Ledové kaštany | 2390 |
Lentilky | 1860 |
Lotus celozrnné | 2000 |
Margot | 1980 |
Med | 1360 |
Milena | 2320 |
Miňonky - průměr | 2210 |
Perník v čokoládě - průměr | 1550 |
Piškoty | 1470 |
Polomáčené sušenky | 1930 |
Rakvička se šlehačkou kus | 580 |
Snickers, Mars, Twix | 2000 |
Tatranky - průměr | 2180 |
Tic tac | 1680 |
Vitalinea - průměr | 1690 |
Zlaté oplatky | 2270 |
Želé (Jojo) | 1310 |
Ovoce a ořechy | |
Datle sušené | 1150 |
Fíky sušené | 970 |
Nápoje | |
Baileyś | 2480 |
Becherovka, griotka | 1200 |
Coca cola | 180 |
Cola + rum | 300 |
Erektus | 160 |
Fanta exotická | 220 |
Fanta pomeranč, citrón | 180 |
Gin + tonic | 350 |
Iontové nápoje (Isosprint) | 160 |
Kofola | 140 |
Malibu | 800 |
Mirinda průměr | 220 |
Pepsi cola | 200 |
Pivo nealkoholické | 80 |
Pivo světlé 10 | 130 |
Pivo tmavé 11 | 220 |
Red Bull, Semtex forte | 190 |
Sprite | 180 |
Šumivá vína | 310 - 450 |
Tonic 160 | |
Vaječný koňak 1400 | |
Vermut, Cinzano, Martiny | 500 - 600 |
Víno bílé sladké | 320 |
Víno portské | 670 |
Whisky, rum, vodka | 800 - 1000 |
Potraviny s GI 30 - 70
Potravina s vyšším glykemickým indexem | kJ/100 g |
Mlýnské a pekárenské výrobky | |
Amarant | 1550 |
Celozrnný chléb se slunečnicovým semínkem | 1000 |
Graham | 830 |
Chlém Kavli | 1380 |
Knäckebrot originál | 1350 |
Křehký chléb Knuspi | 1380 |
Kyjevský chléb | 1020 |
Mouka přeničná celozrnná | 1310 |
Mouka sójová tučná | 1880 |
Mouka žitná | 1340 |
Pita chléb | 1000 |
Pohanka | 1480 |
Pšeničný chléb celozrnný | 860 |
Vločky pšeničné | 1300 |
Vločky žitné | 1480 |
Žitný chléb | 930 |
Sladkosti | |
Bebe dobré ráno | 1790 |
Bonpari bez cukru | 970 |
Čokoláda mléčná | 2300 |
Čokoládové bonbony | 2200 |
Hašlerky bez cukru | 1000 |
Hořické trubičky Dia | 2520 |
Lázeňské bez přidaného cukru | 2200 |
Nutela | 2230 |
Oplatky Štíhlá linie | 1640 |
Mléko a mléčné výrobky | |
Acidofilní mléko 3 % t. 100 ml | 250 |
Actimel (Danone) 100 ml | 370 |
Actimel 0 % tuku 100 ml | 150 |
Activia bílá (Danone) | 300 |
Activia 0 % tuku, Vitalinea bílá | 190 |
Danette čokoládový | 610 |
Diavita jahodový (Madeta) | 280 |
Fantasia s ovocem (Danone) | 440 |
Kefírové mléko (Madeta) 100 ml | 180 |
Jogobella jahodová (Zott) | 410 |
Jogobella light ananas (Zott) | 250 |
Milch reis čoko (Müller | 470 |
Mléko odstředěné 100 ml | 140 |
Mléko plnotučné 100 ml | 260 |
Mléko Tatra 9 % t 100 ml | 660 |
Mléko tTatra 4 % t 100 ml | 430 |
Monte (Zott) | 820 |
Pudink čokoládový (Dr. Oetker) | 680 |
Šlehačka 33 % tuku 100 ml | 1260 |
Šlehačka light (Kapucín) 100 ml | 870 |
Šlehačka spray dietní 100 g | 830 |
Šlehačka spray neslazená 100 g | 1390 |
Tvaroh bez tuku | 290 |
Tvaroh s ovocem ananas | 290 |
Tvaroh tučný | 770 |
Tvaroh tvrdý | 540 |
Vitalinea čokoládový dezert | 350 |
Vitalinea nápoj (Danone) 100 g | 150 |
Zakysaná smetana | 690 |
Zakysaná smetana light | 530 |
Ovoce a ořechy | |
Ananas | 180 |
Angrešt | 210 |
Banány | 400 |
Borůvky | 280 |
Broskve | 220 |
Džem light | 700 |
Džem - průměr | 1000 |
Hrozinky | 960 |
Hrozny | 290 |
Hrušky | 280 |
Jablka | 260 |
Jeřabiny | 330 |
Kaštany | 900 |
Kdoule | 160 |
Kiwi | 210 |
Klementinky | 160 |
Kompot - průměr | 320 |
Kompot bez cukru (light) průměr | 150 |
Maliny | 230 |
Mandarinky | 200 |
Mango | 290 |
Meruňky | 240 |
Mirabelky | 220 |
Moruše | 150 |
Mražené ovoce - průměr | 150 |
Nektarinky | 150 |
Papája | 590 |
Pomeranče | 200 |
Slívy | 170 |
Švestky | 280 |
Nápoje | |
Bílá káva s 1 kostkou cukru | 160 |
Džus z černého rybízu | 240 |
Džus z hroznového vína | 290 |
Grapefruitový džus | 200 |
Jablečný džus | 200 |
Mrkvový džus | 90 |
Multivitamín 100 % (Pfanner) | 230 |
Multivitamín nektar | 200 |
Pomerančová džus | 190 |
Rajčatová šťáva (Relax) | 90 |
Třešňový nápoj (12,5 % ovoce) | 160 |
Víno bílé suché | 220 |
Víno červené | 270 - 320 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)
-
Plátek krůtích (může být i kuřecí) prsou se nakrájí na nudličky a naloží se do lžíce oleje a nechá se odpočinout. Mezitím se nakrájí 50 g pó...
-
Příprava tohoto rizota je jednoduchá a rychlá. 70 g rýže se dá uvařit do mikrovlnné trouby ve vodě asi na 10 minut. Pozor, vody musí ...
-
Možná znáte dietu založenou na konzumaci „tukožroutské“ polévky. Tu jsem taky vyzkoušela, ale vývar z řapíkatého celeru, zelí a rajčat mi hr...
-
Snažím se zhubnout většinu svého života. Dařilo se to více nebo méně, ale po marných pokusech posledních pěti let plných stresů jsem to už v...
-
Byla toho spousta. A spoustu jsme probrat úplně zapomněli. Když má někdo touhu se vypovídat, obvykle musí taky druhé poslouchat a než se vym...
-
Na dýňovou omáčku mám chuť docela dlouho. Je poměrně rychlá, dobrá, splňuje kritéria pro zdravou výživu a navíc ji vařím obvykle jen na podz...
-
Trochu výživnější pokrm nejen pro milovníky luštěnin. Kaše se vymixuje z uvařené cizrny, přidají se 2 stroužky česneku, 2 lžíce oleje, sůl, ...